徕卡TS60凭借全新的ATRplus自动照准技术被誉为“全球首台自动学习全站仪”。ATRplus技术采用全新的光斑分析法优化棱镜验证方法,可以在超远距离自动学习目标棱镜,让您不再将精力浪费在重复的学习棱镜工作中,一键助您自动识别有效棱镜,排除环境中的干扰因素(灯光、水气、日照等)和无效目标。有效的提高自动测量的距离、精度和效率,大大降低人员的劳动强度!
ATRplus技术,再次突破自动测量极限
Captivate三维软件,三维无处不在
1G双核A9处理器,刷新计算能力新高度
压电陶瓷驱动,转速快,噪音低,耗能小
双相机系统,粗瞄范围广,精瞄准确性高
智能电源管理,双重保障,数据安全无忧
压电陶瓷驱动,转速快,噪音低,耗能小
5英寸WVGA显示屏, 不止于大!分辨率是传统5倍
优越指标性能
角度测量 | ||
精度1Hz, V | 绝对编码,连续,四重角度探测 | 0.5"(0.15mgon) |
距离测量 | ||
范围2 | 棱镜(GPR1,GPH1P)3 | 1.5m 至 > 3500 m |
无棱镜/任何表面4 | 1.5m 至 > 1000 m | |
长测量模式2,4,5 | 12000m | |
精度/测量时间 | 单次(棱镜)2,5 | 0.6mm + 1ppm / 典型2.4秒 |
单次(任何表面)2,4,5,6 | 2mm + 2ppm /典型3秒 | |
连续(棱镜)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / 典型 0.15秒 | |
光斑大小 | 50m处 | 8 mm x 20 mm |
测量技术 | 基于相位原理系统分析技术 | 同轴,红色可见光 |
图像 | ||
广角相机和望远镜相机 | 传感器 | 500万像素 CMOS 传感器 |
视场 (广角相机 / 望远镜相机) | 19.4° / 1.5° | |
帧频率 | 高达 20 帧每秒 | |
马达 | ||
直驱,压电陶瓷技术 | 转速 / 换面时间 | 最大180°(200 gon)每秒 / 典型 2.9 秒 |
自动照准 (ATR) | ||
范围 ATR模式2 / 跟踪模式2 | 圆棱镜 (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
精度1,2 / 测量时间 | ATRplus 测角精度(Hz, V) | 0.5" (0.15 mgon) / 典型 3-4 秒 |
超级搜索 | ||
范围 / 搜索时间8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
导向光 (EGL) | ||
工作范围 / 精度 | 5 –150 m / 典型 5 cm,100 m处 | |
一般参数 | ||
机载软件系统 | Captivate软件(含应用程序) | |
处理器 | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | 操作系统-Windows EC7 |
自动对焦望远镜 | 放大倍数 / 焦距范围 | 30 x / 1.7 m 至无穷远 |
显示屏和键盘 | 5英寸,WVGA,彩色,触屏,双面 | 37 个按键,带照明功能 |
操作 | 3个无限位驱动,1个伺服对焦驱动,2个自动对焦按键,用户自定义快捷键 | |
电源 | 可更换内置锂电池,具有给电池充电功能 | 使用时间 7–9 小时 |
数据存储 | 内存 / 存储卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB |
接口 | RS232, USB, Bluetooth?, WLAN | |
重量 | 包括电池 | 7.7 kg |
环境参数 | 工作温度范围 | –20℃至 + 50℃ |
防尘防水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |
防潮 | 95%, 无冷凝 |
1: 标准差,依据 ISO 17123-3
2: 阴天,无雾霾,能见度 40 km,无热流闪烁
3: 1.5 m 至 2000 m,使用 360°棱镜 (GRZ4,GRZ122)
4: 测量目标处于阴影下,阴天,柯达灰白板 (90% 反射率)
5: 标准差,依据 ISO 17123-4
6: 距离 > 500 m:精度 4 mm + 2 ppm,测量时间 典型 6 秒